乐球网
科斯达德
Kolstad
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科斯达德(英文名:Kolstad,粤语名:科斯达德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前科斯达德的市值为:0,科斯达德共有球员41人,外籍球员22人,我们将为你实时更新科斯达德赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 布莱顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-08-23 埃弗顿 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 布莱顿 0:0 热刺 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 布莱顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-08 水晶宫 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 布莱顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 西汉姆联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-03 布莱顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 富勒姆 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-31 布莱顿 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-02-07 布莱顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 伯恩利 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-18 热刺 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 利兹联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 布莱顿 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-08-23 埃弗顿 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 布莱顿 0:0 热刺 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 狼队 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-18 布莱顿 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-10-25 曼联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-01 布莱顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-08 水晶宫 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 布莱顿 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-13 利物浦 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 西汉姆联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-03 布莱顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 富勒姆 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-31 布莱顿 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-02-07 布莱顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 布莱顿 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-04-11 伯恩利 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-18 热刺 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 纽卡斯尔联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-09 布莱顿 0:0 狼队 0:0
英超 2026-05-17 利兹联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-24 布莱顿 0:0 曼联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Nikita·Nechipurenko 1996-05-17 0 0 G 挪威 0 0 0 0
2 Andreas·Bjorgve 1994-09-30 0 0 M 挪威 0 0 0 0
3 Thomas Storset·Falstad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Simen Tondel·Hopen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Miran·Cemalovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Sindre Brekke·Veltun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Morten·Valo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Mats Oliver Arntsen·Bjerkan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Erik·Dahle 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 David·Weatherston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 伊万·内拉亚斯 1995-05-22 0 0 M 挪威 0 0 0 0
12 约阿肯·巴斯塔德 1998-01-20 189 78 D 挪威 0 0 0 0
13 埃尔兰·托伦斯·索霍伊 1994-08-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
14 埃尔兰·托伦斯·索霍伊 1994-08-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
15 罗宾·奥纳海姆 1987-12-25 0 0 G 挪威 0 0 0 0
16 艾伦·亚基罗维奇 1979-09-20 183 73 F 挪威 0 0 0 0
17 克里斯托弗·达尔 1984-01-08 179 73 M 挪威 0 0 0 0
18 埃里克·罗特利德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 罗霍拉·莱巴尔扎德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 哈孔·莫肯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 伊瑞斯·盖布雷 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 奥拉·托斯克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 布鲁日·豪格拉恩·塔尔戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 罗杰斯·卡利扬戈 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 约根·威斯·列 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 普林斯·卡拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 亚历山大·斯坦尼斯·瓦维克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 汤姆·奥里安·朗宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 桑德·弗约丹·杰斯达尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 马吕斯·乔森德·布朗德伯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 伊曼纽尔·弗拉迪奇 1997-06-26 0 0 F 挪威 0 0 0 0
32 Ivan·Neeraas 1995-05-22 0 0 M 挪威 0 0 0 0
33 Kristian·Morken 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
34 Kristoffer·Pedersen 1992-02-04 0 0 M 挪威 0 0 0 0
35 Claus Martin·Flage 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
36 Cahit·Karaman 1987-10-25 0 0 D 挪威 0 0 0 0
37 Erik·Berdal 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 Terje Holm·Olson 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
39 Robert·Svedjan 1984-02-11 0 0 D 挪威 0 0 0 0
40 Stian·Oien 1987-03-11 0 0 M 挪威 0 0 0 0
41 Lars Petter·Homstad 1989-11-06 0 0 F 挪威 0 0 0 0
42 Atakilti·Abrah 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
43 Torbjorn·Troen 1990-01-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
44 乔金·巴斯塔 1998-01-20 189 78 D 挪威 0 0 0 0
45 1997-06-26 0 0 F 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队